Это самое большое центральное строение апарт-комплекса, состоит из цокольного этажа, трех обычных этажей, и одного мансардного. На каждом этаже расположено по две квартиры, состоит из десяти квартир, общей площадью от 91,77 кв.м. до 104,41 кв.м.
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Объект | Общая, м2 | Жилая, м2 | Гостинная, м2 | Спальни, м2 | Кухня, м2 | Санузлы, м2 | Лоджии, Терассы, м2 | Вид на море | Стоимость | Состояние |
| Корпус 2 Блок Г/Коттеджи | ||||||||||
| Цоколь левая | 91,77 | 37,54 | 37,54 | 0 | 28,68 | 10,53 | 0 | нет | 4 588 500 | свободна |
| Цоколь правая | 91,77 | 37,54 | 37,54 | 0 | 28,68 | 10,53 | 0 | нет | 4 588 500 | свободна |
| Кв.1/1-й этаж | 99,73 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 12,75 | 8,39 | 2,37 | со спальни | 7 205 200 | свободна |
| Кв.2/1-й этаж | 99,73 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 12,75 | 8,39 | 2,37 | с кухни | 7 205 200 | свободна |
| Кв.3/2-й этаж | 104,41 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 16,29 | 8,39 | 3,51 | с видом | 7 534 000 | свободна |
| Кв.4/2-й этаж | 104,41 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 16,29 | 8,39 | 3,51 | с видом | 7 534 000 | свободна |
| Кв.5/2-й этаж | 104,41 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 16,29 | 8,39 | 3,51 | с видом | 7 534 000 | свободна |
| Кв.6/2-й этаж | 104,41 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 16,29 | 8,39 | 3,51 | с видом | 7 534 000 | свободна |
| Кв.7/2-й этаж | 104,41 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 16,29 | 8,39 | 3,51 | с видом | 7 534 000 | свободна |
| Кв.8/2-й этаж | 104,41 | 55,1 | 25,28 | 29,82 | 16,29 | 8,39 | 3,51 | с видом | 7 534 000 | свободна |






