Цены на недвижимость

Дорогие наши покупатели! С периода от 01.06.2014 по 31.09.2014 действуют скидки. Уточняйте у менеджера проекта. Виктор: +79003459990

 

Объект недвижимости Общая, м2 Жилая, м2 Вид на море Стоимость
КОРПУС 2
Блок В / Коттеджи
Квартира № 1 / 3 этажа 261,87 106,93 с видом 16 000 000
Квартира № 2 / 3 этажа 263,22 110,02 с видом 15 410 000
Квартира № 3 / 3 этажа 263,22 110,02 с видом 15 410 000
Квартира № 4 / 3 этажа 197,58 76,81 с видом 11 006 000
Блок Г / Многоквартирный жилой дом
Квартира № 1 / цоколь 91,77 37,54 нет 4 588 500
Квартира № 2 / цоколь 91,77 37,54 нет 4 588 500
Квартира № 3 / 1-й этаж 99,73 55,1 из спальни 5 205 200
Квартира № 4 / 1-й этаж 99,73 55,1 из кухни 5 205 200
Квартира № 5 / 2-й этаж 104,41 55,1 с видом 6 000 000
Квартира № 6 / 2-й этаж 104,41 55,1 с видом 6 000 000
Квартира № 7 / 3-й этаж 104,41 55,1 с видом 6 000 000
Квартира № 8 / 3-й этаж 104,41 55,1 с видом 6 000 000
Квартира № 9 / 4-й этаж 104,41 55,1 с видом 6 000 000
Квартира № 10/4-й этаж 104,41 55,1 с видом 6 000 000
Блок Д / Коттеджи
Квартира № 5 / 3 этажа 197,58 76,81 с видом 11 006 000
Квартира № 6 / 3 этажа 263,22 110,02 с видом 15 810 000
 
КОРПУС 1
Блок А / Коттеджи
Квартира № 1 / 2 этажа 129,63 76,61 с видом 7 955 200
Квартира № 2 / 2 этажа 130,64 77,4 с видом 7 036 000
Квартира № 3 / 2 этажа 129,63 76,61 из спальни 7 955 200
Квартира № 4 / 2 этажа 130,64 77,4 из спальни 7 036 000
Блок Е / Многоквартирный жилой дом
Квартира № 1 / 1-й этаж 78,48 34,42 из гостиной 4 152 000
Квартира № 2 / 1-й этаж 78,48 34,42 из гостиной 4 152 000
Квартира № 3 / 2-й этаж 78,63 34,42 из гостиной 4 152 000
Квартира № 4 / 2-й этаж 78,63 34,42 из гостиной 4 152 000
Квартира № 5 / 3-й этаж 79,37 39,43 из гостиной 4 311 200
Квартира № 6 / 3-й этаж 79,37 39,43 из гостиной 4 311 200
Блок F / Коттеджи
Квартира № 5 / 2 этажа 130,64 77,4 из спальни 7036 000
Квартира № 6 / 2 этажа 129,63 76,61 из спальни 7 955 200
Квартира № 7 / 2 этажа 130,64 77,4 из спальни 7 036 000
Квартира № 8 / 2 этажа 129,63 76,61 из спальни 8 355 200